Adwords kampagne priser er med udgangspunkt i følgende kampagnetyper:
En Adwords kampagne (Budget) er primært til den generelle kunde med alm.til stor søgeordsbase og trafikbehov, bindingsperiode er 6 mdr. af gangen.
| Budget kampagne | Budget25 | Budget50 | Budget100 |
|---|---|---|---|
| Besøg/kunder | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Søgeordsanalyse | Ja | Ja | Ja |
| Annoncegrupper | 15-25 stk. | 35-50 stk. | 80-100 stk. |
| Regionsudvælgelse | Ja | Ja | Ja |
| Søgeord/sætninger | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Annoncetekster | Ja | Ja | Ja |
| Analytics tracking | Ja (Timepris) | Ja (Timepris) | Ja (Timepris) |
| E-handelssporing | Ja (Timepris) | Ja (Timepris) | Ja (Timepris) |
| Vedligehold/optimering | Ja | Ja | Ja |
| Månedlig gebyr | Kr. 1425,- | Kr. 2375,- | Kr. 3750,- |
| Oprettelse (Per gruppe) | Kr. 150,- | Kr. 150,- | Kr. 150,- |
| Klikbetaling | Google klikpris | Google klikpris | Google klikpris |
Adwords kampagne (Optimering) er for dig som er igang med Adwords, og ønsker en effektiv optimering af din kampagne, hvorefter du selv overtager vedligehold og optimering af kampagnen.
Adwords kampagne (Max) når dit brancheområde er meget konkurrencepræget, dit kampagnebudget stort, tilbydes en fast mdr. aftale udfra str. af kampagnen og vores samlet tidsforbrug.
| Kampagne | Optimering | Max |
|---|---|---|
| Besøg/kunder | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Søgeordsanalyse | Ja | Ja |
| Annoncegrupper | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Regionsudvælgelse | Ja | Ja |
| Søgeord/sætninger | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Annoncetekster | Ja | Ja |
| Analytics tracking | Ja | Ja |
| E-handelssporing | Ja | Ja |
| Vedligehold/optimering | Nej | Ja |
| Månedlig gebyr | Ingen | Efter aftale |
| Oprettelse | Efter aftale | Efter aftale |
| Klikbetaling | Google klikpris | Google klikpris |
En Google Adwords kampagne (Klikpris) er primært til virksomheder der for første gang skal igang med Google Adwords, og som ønsker at se effekten deraf.
| Klikpris kampagne | Web1000 | Web3000 |
|---|---|---|
| Besøg/kunder | 1000 stk. | 3000 stk. |
| Søgeordsanalyse | Ja | Ja |
| Annoncegrupper | 5-10 stk. | 10-20+ stk. |
| Regionsudvælgelse | Ja | Ja |
| Søgeord/sætninger | >200 stk. | >500 stk. |
| Annoncetekster | Ja | Ja |
| Analytics tracking | Ja (Timepris) | Ja (Timepris) |
| E-handelssporing | Ja (Timepris) | Ja (Timepris) |
| Vedligehold/optimering | Ja | Ja |
| Månedlig gebyr | Ingen | Ingen |
| Oprettelse (Per gruppe) | Kr. 150,- | Kr. 150,- |
| Klikbetaling | Fra. kr. 1500,- | Fra. kr. 4500,- |
Modtag information om Adwords, søgeoptimering, kompatibelt webdesign, OS webshop og CMS.



